发布时间:2021-02-27 20:04:00 访问数:1826
| 2019年蝶金产品功能对比表 | |||||||||||||
| 功能模块大类 | 功能模块 | 子功能 | 精斗云迷你版 | 迷你版V12.0 | 精斗云标准版 | 标准版V12.0 | 金管家V8.0 | 精斗云V3 | 商贸版V9.0 | 精斗云V5 | 云专业版V16.0 | KIS云旗舰版V7.0 | 功能附表 |
|
财务管理 |
总账 | 凭证录入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 凭证制作/业务单据生成凭证管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 凭证附件管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 凭证审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 凭证双敲审核 | √ | ||||||||||||
| 凭证管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 凭证暂存 | √ | √ | |||||||||||
| 凭证过账 | 自动过账 | √ | 自动过账 | √ | 自动过账 | √ | 自动过账 | √ | √ | ||||
| 结转损益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 凭证摊销 | √ | ||||||||||||
| 凭证预提 | √ | ||||||||||||
| 期末调汇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 往来核销 | √ | √ | |||||||||||
| 期末智能转账 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 期末结账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 财务管理通用账簿报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 数量金额总账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 数量金额明细账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 调汇历史信息表 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 科目币别核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 科目挂核算项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 科目数量金额核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 科目预算功能 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 模式凭证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 凭证指定流量 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 凭证录入计算器功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 报表 | 资产负债表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 利润表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 所有者权益变动表 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 简易现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| T型账户编制现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 现金流量查询 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 管理报表 | √ | ||||||||||||
| 报表分析(财务状况分析表) | 财务指标 | √ | 财务指标 | √ | 财务指标 | √ | 财务指标 | √ | |||||
| 汇总报表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 财务自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 表页管理 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 报表权限控制 | √ | √ | |||||||||||
| 跨报表取数 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 跨账套取数 | √ | ||||||||||||
| 网上银行 | 银行接口参数设置 | √ | |||||||||||
| 银行付款单维护 | √ | ||||||||||||
| 银行交易明细/账户余额查询 | √ | ||||||||||||
|
资金管理 |
收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 付款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 核销单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 其他收款单 | 其他收入单 | √ | 其他收入单 | √ | √ | ||||||||
| 其他付款单 | 其他支出单 | √ | 其他支出单 | √ | √ | ||||||||
| 资金转账单 | √ | √ | |||||||||||
| 现金银行报表 | √ | √ | |||||||||||
| 部门收支明细表 | √ | ||||||||||||
| 银行存取款单 | √ | √ | |||||||||||
| 费用单 | √ | √ | |||||||||||
| 往来单位匹配 | √ | √ | |||||||||||
| 客户/供应商信用预警表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 资金管理通用报表 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 收入类别汇总表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 收入类别明细表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 支出类别汇总表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 支出类别明细表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 现金银行总账(基于收付款单) | √ | √ | |||||||||||
| 现金银行日记账(基于收付款单) | √ | ||||||||||||
| 应收款管理 | 单据处理(发票/其他应收/收款/退款) | √ | |||||||||||
| 结算(到款结算/预收冲应收/应收转销/应收冲应付等) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 账表(应收明细表/汇总表,往来对账) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 坏账处理 | √ | ||||||||||||
| 合同 | √ | ||||||||||||
| 期末调汇 | √ | ||||||||||||
| 期末总额对账 | √ | ||||||||||||
| 期末金额对账 | √ | ||||||||||||
| 应付款管理 | 单据处理(发票/其他应付/付款/退款) | √ | |||||||||||
| 结算(到款结算/预付冲应付/应付转销/应收冲应付等) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 账表(应付明细表/汇总表,往来对账) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 付款申请单 | √ | ||||||||||||
| 合同 | √ | ||||||||||||
| 期末调汇 | √ | ||||||||||||
| 期末总额对账 | √ | ||||||||||||
| 期末金额对账 | √ | ||||||||||||
| 固定资产 | 卡片新增 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 卡片变动 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 卡片生成凭证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 卡片数量管理 | √ | √ | |||||||||||
| 卡片清理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 计提折旧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 折旧政策管理 | √ | ||||||||||||
| 计提减值准备 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 资产账簿管理 | √ | √ | |||||||||||
| 工作量管理 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 统计报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 与总账对账 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 出纳管理 | 现金日记账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 现金盘点单 | √ | √ | |||||||||||
| 现金对账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 银行日记账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 银行对账单 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 银行存款对账 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 银行存款与总账对账 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 收款通知单 | √ | ||||||||||||
| 付款申请单 | √ | ||||||||||||
| 转账单 | √ | ||||||||||||
| 现金流预测 | √ | ||||||||||||
| 出纳结账/出纳扎帐 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 智能记账 | 扫描录入发票 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 智能生成发票 | √ | ||||||||||||
| OCR单据查询 | √ | ||||||||||||
| 多账簿报表 | 查询科目余额表 | √ | |||||||||||
| 云会计 | 数据备份 | √ | √ | √ | |||||||||
| 数据查询 | √ | √ | |||||||||||
| 成本管理 | 实际成本 | 成本资料设置 | √ | ||||||||||
| 分配标准设置 | √ | ||||||||||||
| 产量/费用归集 | √ | ||||||||||||
| 费用分配/成本计算 | √ | ||||||||||||
| 发票管理 | 发票管理 | 发票填开 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 发票接收 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 电子发票 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 进销发票统计表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| HR | 工资管理 | 职员管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 工资录入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 计时计件工资 | √ | √ | |||||||||||
| 所得税管理 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 职员变动 | √ | √ | |||||||||||
| 统计报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 组织规划 | 组织架构管理 | √ | |||||||||||
| 组织架构图 | √ | ||||||||||||
| 职位体系 | √ | ||||||||||||
| 职员管理 | 新员工入职 | √ | |||||||||||
| 在职管理(入错职位调整、转正、异动、辞职、辞退) | √ | ||||||||||||
| 离职管理(职员信息维护、重新入职) | √ | ||||||||||||
| 人事事务 | √ | ||||||||||||
| 合同管理 | 未签合同管理(新建合同) | √ | |||||||||||
| 已签合同管理(合同变更、终止、解除) | √ | ||||||||||||
| 历史合同管理 | √ | ||||||||||||
| 考勤管理 | 基础设置 | √ | |||||||||||
| 排班管理(班次维护、考勤排班) | √ | ||||||||||||
| 刷卡管理(考勤数据导入、考勤取卡时间) | √ | ||||||||||||
| 考勤数据(考勤计算、每日考勤记录、考勤汇总、关联工资) | √ | ||||||||||||
| 假期管理(假期额度、假单维护) | √ | ||||||||||||
| 出差管理(出差维护) | √ | ||||||||||||
| 工资管理 | 类别管理 | √ | |||||||||||
| 设置(工资公式设置等) | √ | ||||||||||||
| 工资业务(工资计算、计件工资单、计时工资单、工资审核) | √ | ||||||||||||
| 人员变动 | √ | ||||||||||||
| 工资报表 | √ | ||||||||||||
| 基金设置 | √ | ||||||||||||
| 基金计算 | √ | ||||||||||||
| 基金报表 | √ | ||||||||||||
| 报表管理 | 常用报表(职员、合同、考勤) | √ | |||||||||||
| 自定义报表 | √ | ||||||||||||
| 电子商务 | 订单服务 | 订单处理 | √ | √ | √ | 附件2:KIS旗舰版电子商务模块标准功能清单 | |||||||
| 第三方平台订单导入 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 数据看板 | √ | ||||||||||||
| 配货发货 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 快速捡单 | √ | ||||||||||||
| 物流面单池 | √ | ||||||||||||
| 第三方仓储订单发货 | √ | ||||||||||||
| 物流信息查询 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 唯品会JIT | √ | ||||||||||||
| 销售出库汇总表 | √ | ||||||||||||
| 销售出库明细表 | √ | ||||||||||||
| 销售出库透视分析表 | √ | ||||||||||||
| 销售出库二维表 | √ | ||||||||||||
| 即时库存查询 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 可用库存查询 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 仓储金蝶系统库存对比报表 | √ | ||||||||||||
| 物流费用对账表 | √ | ||||||||||||
| 网店订单跟踪表 | √ | ||||||||||||
| 售后服务 | 售后登记 | √ | √ | √ | |||||||||
| 退货签收 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 审核退款 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 退款单明细表 | √ | ||||||||||||
| 快速签收入库 | √ | ||||||||||||
| 售后签收表 | √ | ||||||||||||
| 售后追踪记录表 | √ | ||||||||||||
| 财务服务 | 账务处理 | √ | |||||||||||
| 对账处理 | √ | ||||||||||||
| 支付宝余额 | √ | ||||||||||||
| 经营分析 | 利润汇总表 | √ | |||||||||||
| 利润明细表 | √ | ||||||||||||
| 销售分析表 | √ | ||||||||||||
| 费用汇总表 | √ | ||||||||||||
| 费用明细表 | √ | ||||||||||||
| 网店现金流预测表 | √ | ||||||||||||
| 供应链管理 |
采购管理 |
采购合同 | √ | ||||||||||
| 智能补货 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 采购申请单 | √ | ||||||||||||
| 收料通知单 | √ | ||||||||||||
| 退料通知单 | √ | ||||||||||||
| 采购订单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 采购最高价管控 | √ | ||||||||||||
| 采购检验 | √ | ||||||||||||
| 估价入库单(暂估业务处理) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 购货单/采购入库单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 发票管理/采购发票 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 费用发票 | √ | ||||||||||||
| 商业模式暂估方式单到冲回 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 商业模式暂估方式差额调整 | √ | √ | |||||||||||
| 工业模式暂估方式月初一次冲回 | √ | ||||||||||||
| 工业模式暂估方式单到冲回 | √ | ||||||||||||
| 采购管理通用报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 开票记录管理 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 以销定购 | √ | √ | |||||||||||
| 采购付款一览表 | √ | √ | |||||||||||
| 采购进价管理 | √ | ||||||||||||
|
销售管理 |
模拟报价 | √ | |||||||||||
| 销售报价单 | √ | √ | |||||||||||
| 销售合同 | √ | ||||||||||||
| 销售订单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 销售最低价管控 | √ | ||||||||||||
| 发货通知单 | √ | ||||||||||||
| 委托代销单(委托代销业务处理) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 销售单(销售出库单) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 发票管理(销售发票) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 退货通知单 | √ | ||||||||||||
| 费用发票 | √ | ||||||||||||
| 物流单管理 | √ | √ | |||||||||||
| 订单100服务 | √ | √ | |||||||||||
| 网店设置 | √ | √ | |||||||||||
| 商品资料对应 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 辅助属性对应 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 网上订单生成销售单 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 销售管理通用报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 销售汇总表(按商品、客户、销售员) | √ | √ | |||||||||||
| 销售汇总表(按部门、品牌、供应商) | √ | ||||||||||||
| 销售订单毛利分析表 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 销售毛利汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 销售毛利明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 委托代销收益分析表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 销售订单预警表 | √ | √ | |||||||||||
| 开票记录管理 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 原始单据 | √ | √ | |||||||||||
| 往来单位欠款表 | √ | √ | |||||||||||
| 销售收款一览表 | √ | √ | |||||||||||
| 生成销售单日志表 | √ | ||||||||||||
|
仓存管理 |
其他入库单 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 其他出库单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 组装单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 拆卸单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 生产领料单 | √ | √ | |||||||||||
| 产品入库单 | √ | √ | |||||||||||
| 受托加工业务 | √ | ||||||||||||
| 盘盈单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 盘亏单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 盘盈明细表、盘亏明细表 | √ | ||||||||||||
| 盘点方案 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 盘点单 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 调价单 | √ | √ | |||||||||||
| 调拨单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 要货申请单 | √ | √ | |||||||||||
| 收货差异单记录 | √ | ||||||||||||
| 配货单 | √ | √ | |||||||||||
| 配货明细表 | √ | ||||||||||||
| 报损明细表 | √ | ||||||||||||
| 批次调整单 | √ | ||||||||||||
| 虚仓管理 | √ | ||||||||||||
| 超储短缺预警 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 仓存管理通用报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 采购销售汇总表 | √ | ||||||||||||
| 调拨汇总表 | √ | ||||||||||||
| 商品库存汇总表 | √ | ||||||||||||
| 商品库存锁定 | √ | ||||||||||||
| 其他出入库单关联表 | √ | ||||||||||||
| 保质期清单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 批号管理商品收发汇总表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 批号管理商品收发明细表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 可用库存查询报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| S/N号跟踪分析表 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 最近成本计算表 | √ | ||||||||||||
| 存货核算 | 入库核算 | √ | √ | ||||||||||
| 存货出库核算 | √ | √ | |||||||||||
| 组装核算 | √ | √ | |||||||||||
| 成本调整单 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 核算单据查询 | √ | √ | |||||||||||
| 异常成本处理 | √ | √ | |||||||||||
| 无单价单据成本更新 | √ | √ | |||||||||||
| 结账前检查 | √ | √ | |||||||||||
| 期末业务关账 | √ | √ | |||||||||||
| 业务与总账对账 | √ | √ | |||||||||||
| 存货核算通用报表 | √ | √ | |||||||||||
| 委外加工 | 委外加工订单 | √ | √ | ||||||||||
| 委外加工单 | √ | √ | |||||||||||
| 委外发料单 | √ | √ | |||||||||||
| 收料通知单 | √ | ||||||||||||
| 退料通知单 | √ | ||||||||||||
| 委外检验 | √ | ||||||||||||
| 委外入库单 | √ | √ | |||||||||||
| 委外加工费用单 | √ | √ | |||||||||||
| 委外成本核算 | √ | √ | |||||||||||
| 委外采购建议 | √ | √ | |||||||||||
| 委外管理通用报表 | √ | √ | |||||||||||
| 客户管理 | 客户资料新增/维护 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 联系人新增/维护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 活动新增/维护 | √ | ||||||||||||
| 活动统计报表 | √ | ||||||||||||
|
价格管理 |
销售特价单 | √ | |||||||||||
| 商品价格资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 批量调价 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 客户等级管理 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 采购限价 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 销售价控 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 客户协议价 | √ | √ | |||||||||||
| 售价带出方案 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 采购历史价格资料 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 销售历史价格资料 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 采购价格分析表 | √ | √ | |||||||||||
| 销售特价单查询 | √ | ||||||||||||
|
返利管理 |
采购返利设置 | √ | |||||||||||
| 采购返利计算表 | √ | ||||||||||||
| 采购返利单 | √ | ||||||||||||
| 销售返利设置 | √ | ||||||||||||
| 销售返利计算表 | √ | ||||||||||||
| 销售返利单 | √ | ||||||||||||
| 业务员提成设置 | √ | ||||||||||||
| 业务员提成计算 | √ | ||||||||||||
| 采购返利汇总表 | √ | ||||||||||||
| 采购返利明细表 | √ | ||||||||||||
| 销售返利汇总表 | √ | ||||||||||||
| 销售返利明细表 | √ | √ | √ | ||||||||||
|
经营分析 |
企业经营利润表 | √ | |||||||||||
| 库存结构分析表 | √ | √ | |||||||||||
| 销售单毛利分析表 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 销售排行榜 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 销售环比分析 | √ | ||||||||||||
| 企业可用资金分析表 | √ | ||||||||||||
| 商品毛利分布表 | √ | ||||||||||||
| 销售订单毛利分析表 | √ | ||||||||||||
| 委托代销收益分析表 | √ | ||||||||||||
| 采购价格分析表 | √ | ||||||||||||
| 商业零售管理 | 商品配置 | 商品基础信息 | √ | √ | √ | 附件3:KIS旗舰版门店管理&全网营销&POS收银&微门店模板标准功能清单 | |||||||
| 门店价格策略 | √ | ||||||||||||
| 商品经营目录 | √ | ||||||||||||
| 商品类别调整 | √ | ||||||||||||
| 商品条码标签 | √ | √ | |||||||||||
| 电子秤数据管理 | 直连秤 | 直连秤条码秤 | √ | ||||||||||
| 负库存出库控制 | √ | ||||||||||||
| 服务管理 | 服务商品充次 | √ | |||||||||||
| 门店系统 | 商品经营目录 | √ | |||||||||||
| POS收银管理 | √ | ||||||||||||
| 直连秤 | √ | √ | |||||||||||
| 条码秤 | √ | ||||||||||||
| 会员管理 | √ | √ | |||||||||||
| 网页POS | √ | ||||||||||||
| 领用采购 | √ | ||||||||||||
| 要货管理 | √ | √ | |||||||||||
| 收货发货 | √ | ||||||||||||
| 门店调货 | √ | √ | |||||||||||
| 库存盘点 | √ | √ | |||||||||||
| 结账处理 | √ | ||||||||||||
| 订金单管理 | √ | √ | |||||||||||
| 门店自提 | √ | ||||||||||||
| 门店配送(零售后台处理) | √ | ||||||||||||
| 扫码购 | √ | ||||||||||||
| 电子标签 | √ | ||||||||||||
| 刷脸支付 | √ | ||||||||||||
| 刷脸识别会员 | √ | ||||||||||||
| 短信服务 | √ | ||||||||||||
| 查询分析工具 | √ | ||||||||||||
| 门店监控、门店选址 | √ | ||||||||||||
| 指标统计 | √ | ||||||||||||
| 零售取价规则 | √ | ||||||||||||
| 业务员销售日报、业务员销售汇总表、门店销售毛利表、门店销售月报表 | √ | ||||||||||||
| 门店权限 | √ | ||||||||||||
| 门店会员隔离 | √ | ||||||||||||
| 门店报表查询 | √ | √ | |||||||||||
| 报表中心 | 透视分析报表 | √ | |||||||||||
| 销售报表查询 | √ | ||||||||||||
| 采购报表查询 | √ | ||||||||||||
| 库存报表查询 | √ | ||||||||||||
| 会员报表查询 | √ | ||||||||||||
| 微门店 | 开单 | √ | √ | ||||||||||
| 客户开单 | √ | ||||||||||||
| 挂单取单 | √ | ||||||||||||
| 开单备注 | √ | ||||||||||||
| 收银 | √ | √ | |||||||||||
| 会员管理 | √ | √ | |||||||||||
| 门店要货 | √ | ||||||||||||
| 门店调拨 | 店间调拨 | √ | |||||||||||
| 门店盘点 | √ | √ | |||||||||||
| 商品报废管理 | 报损单 | √ | |||||||||||
| 试用装管理 | √ | ||||||||||||
| 小票打印 | √ | √ | |||||||||||
| 门店自提 | √ | √ | |||||||||||
| 门店报表 | √ | √ | |||||||||||
| 移动POS | 开单 | √ | √ | ||||||||||
| 收银 | √ | √ | |||||||||||
| 会员 | √ | √ | |||||||||||
| 促销 | √ | √ | |||||||||||
| 全网营销 | 促销管理 | 促销策略 | √ | √ | 附件3:KIS旗舰版门店管理&全网营销&POS收银&微门店模板标准功能清单 | ||||||||
| 赠品策略 | √ | √ | |||||||||||
| 折扣促销 | √ | √ | |||||||||||
| 组合促销 | √ | √ | |||||||||||
| 优惠券 | √ | ||||||||||||
| 礼券管理 | √ | ||||||||||||
| 物料调售价单 | √ | ||||||||||||
| 会员价调价单 | √ | ||||||||||||
| 商品限购设置 | √ | ||||||||||||
| 会员管理 | 会员资料新增/维护 | √ | √ | ||||||||||
| 会员标签 | √ | ||||||||||||
| 会员积分规则设置 | √ | √ | |||||||||||
| 会员挂账(信誉管理) | √ | ||||||||||||
| 会员清零规则 | √ | ||||||||||||
| 会员积分兑换商品设置 | √ | √ | |||||||||||
| 会员积分抵现设置 | √ | √ | |||||||||||
| 积分比率调整单 | √ | ||||||||||||
| 微信会员 | √ | ||||||||||||
| 微信会员积分、消费信息变动公众号推送 | √ | ||||||||||||
| 会员充次消费 | √ | ||||||||||||
| 卡金额充值单新增/维护 | √ | √ | |||||||||||
| 卡金额查询报表 | √ | √ | |||||||||||
| 卡流水账查询 | √ | √ | |||||||||||
| 卡进销存查询 | √ | ||||||||||||
| 会员消费记录查询 | √ | √ | |||||||||||
| 会员消费情况查询 | √ | √ | |||||||||||
| 售卡对账日报 | √ | ||||||||||||
| 一卡通交叉统计报表 | √ | ||||||||||||
| 空卡制作 | √ | ||||||||||||
| 制卡表查询 | √ | ||||||||||||
| 单卡发行新增/维护 | √ | ||||||||||||
| 换卡单 | √ | ||||||||||||
| 退卡单 | √ | ||||||||||||
| 卡资料维护 | √ | ||||||||||||
| 卡金额调整单查询 | √ | √ | |||||||||||
| 微商城 | 微商城 | 商品设置 | √ | √ | √ | √ | 附表1:微商城&金蝶KIS移动应用标准服务及相关产品功能清单 | ||||||
| 参数设置 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 商品限购设置 | √ | ||||||||||||
| 首页展示设置 | √ | √ | |||||||||||
| 公告设置 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 物流费用设置 | √ | ||||||||||||
| 经销商出库仓库设置 | √ | ||||||||||||
| 价格查询 | √ | √ | |||||||||||
| 价格政策维护 | √ | √ | |||||||||||
| 积分兑换商品设置 | √ | √ | |||||||||||
| 物流费用设置 | √ | ||||||||||||
| 业务员(店员)分享购买记录表 | √ | ||||||||||||
| 经销商分享购买记录表 | √ | 附表1:微商城&金蝶KIS移动应用标准服务及相关产品功能清单 | |||||||||||
| 微CRM | 微客户 | 查看待办事项 | √ | ||||||||||
| 查询业绩报表 | √ | ||||||||||||
| 公海客户 | √ | ||||||||||||
| 目标设定 | √ | ||||||||||||
| 参数设置 | √ | ||||||||||||
| 目标完成率排行榜 | √ | ||||||||||||
| 客户资料管理 | √ | ||||||||||||
| 联系人资料管理 | √ | ||||||||||||
| 跟进管理 | √ | ||||||||||||
| 打印机设置 | √ | ||||||||||||
| 微销售 | 销售订单 | √ | |||||||||||
| 销售出库单 | √ | ||||||||||||
| 订单分享 | √ | ||||||||||||
| 报表分析 | √ | ||||||||||||
| 产品名片分享 | √ | ||||||||||||
| 库存管理 | 库存查询 | √ | |||||||||||
| 库存盘点 | √ | ||||||||||||
| 调拨单 | √ | ||||||||||||
| 其他出库 | √ | ||||||||||||
| 商品试用装流水报表 | √ | ||||||||||||
| 商品报废流水报表 | √ | ||||||||||||
| WEB版CRM | 权限管理 | √ | |||||||||||
| 设置管理 | √ | ||||||||||||
| 跟进管理 | √ | ||||||||||||
| 加盟店管理 | 加盟店收银 | 加盟店开单 | √ | ||||||||||
| 小票打印 | √ | ||||||||||||
| 收银对账 | √ | ||||||||||||
| 加盟店退货 | √ | ||||||||||||
| 库存管理 | 总店要货 | √ | |||||||||||
| 总店收货 | √ | ||||||||||||
| 库存查询 | √ | ||||||||||||
| 库存调整 | √ | ||||||||||||
| 微采购 | 微采购 | 采购订单 | √ | 附表1:微商城&金蝶KIS移动应用标准服务及相关产品功能清单 | |||||||||
| 外购入库单 | √ | ||||||||||||
| 商品查询 | √ | ||||||||||||
| 权限控制 | √ | ||||||||||||
| 生产制造 | 生产数据管理 | BOM单维护 | √ | ||||||||||
| BOM查询 | √ | ||||||||||||
| 工程变更 | √ | ||||||||||||
| 物料替代 | √ | ||||||||||||
| 工厂日历 | √ | ||||||||||||
| 物料需求计划 | 产品预测 | √ | |||||||||||
| MRP计划方案/计划展望期维护 | √ | ||||||||||||
| MRP计算 | √ | ||||||||||||
| 采购建议 | √ | √ | |||||||||||
| 生产建议 | √ | ||||||||||||
| 委外加工建议 | √ | ||||||||||||
| 物料替代建议 | √ | ||||||||||||
| 物料供需平衡表 | √ | ||||||||||||
| 例外信息查询 | √ | ||||||||||||
| 物料配套查询 | √ | ||||||||||||
| PMC平台 | √ | ||||||||||||
| 生产任务管理 | 生产任务单 | √ | √ | ||||||||||
| 生产投料单 | √ | √ | |||||||||||
| 发料平台 | √ | ||||||||||||
| 生产物料报废/补料 | √ | ||||||||||||
| 任务单汇报 | √ | ||||||||||||
| 生产检验 | √ | ||||||||||||
| 产品入库单 | √ | √ | |||||||||||
| 在产品产量录入 | √ | ||||||||||||
| 费用分摊单 | √ | ||||||||||||
| 生产成本核算 | √ | ||||||||||||
| 足缺料分析 | √ | ||||||||||||
| 生产管理通用报表 | √ | √ | |||||||||||
| 生产过程管理 | 工艺路线 | √ | |||||||||||
| 工序变更单 | |||||||||||||
| 工序计划单 | √ | ||||||||||||
| 工序汇报单 | |||||||||||||
| 工序派工单 | √ | ||||||||||||
| 工序检验单 | √ | ||||||||||||
| 计时计件工资清单 | √ | ||||||||||||
| 工序执行明细表 | √ | ||||||||||||
| 工序汇报明细表 | √ | ||||||||||||
| 月工序执行统计表 | √ | ||||||||||||
| 计时计件工资汇总表 | √ | ||||||||||||
| 工序不良原因统计表 | √ | ||||||||||||
| BOS | BOS数据交换平台 | 基础资料引入引出 | √ | ||||||||||
| 单据引入引出 | √ | ||||||||||||
| BOS万能报表工具 | 设计万能报表 | √ | |||||||||||
| BOS集成开发工具 | 自定义字段 | √ | |||||||||||
| 单据自定义 | √ | ||||||||||||
| 多级审核流程 | √ | ||||||||||||
| 单据转换流程 | √ | ||||||||||||
| 交叉分析报表 | √ | ||||||||||||
| 直接SQL报表 | √ | ||||||||||||
